Самые лучшие
Список самого продаваемого продукта
# | Код продукта | Наименование продукта | Количество заказа |
---|---|---|---|
1 | 104 | КАПЛЯ КОНЦЕНТРАТ 500 ml | 95 |
2 | 224 | CLEAN BALL МАССАЖНЫЙ КРЕМ 100 ml. | 88 |
3 | 317 | ШАМПУНЬ С КОНСК. КАШТ. И ОЛИВК. Э. 300ml. | 79 |
4 | 114 | РАСТВОРИТЕЛЬ МАСЛА 1000 ml. | 70 |
5 | 231 | КРЕМ ДЛЯ ЗРЕЛОЙ КОЖИ 100 ml. | 66 |
6 | 405 | ЖИД-Й ПОРОШОК ДЛЯ ЧЕРНОГО 1000 МЛ | 63 |
7 | 259 | БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС 200 ml. | 61 |
8 | 398 | ЖИД-Й ПОРОШОК ДЛЯ БЕЛОГО 1000 МЛ | 60 |
9 | 2017 | ЭКСТРАКТ ОЛИВКОВЫХ ЛИСТЬЕВ | 59 |
10 | 105 | ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО ОБЩЕГО 1000 ml | 56 |
Список членов, с самыми большими заказами
# | Номер участника | Имя участника | Область |
---|---|---|---|
1 | 4694517 | Наталья Бедункевич | MINSKAYA OBLAST |
2 | 4677403 | Татьяна Лагода | BRESTSKAYA OBLAST |
3 | 1736740 | Божена Баскова | |
4 | 4701552 | Марина Курако | MINSKAYA OBLAST |
5 | 4530593 | Людмила Кульбако | MINSKAYA OBLAST |
6 | 4475252 | Иван Истомин | BRESTSKAYA OBLAST |
7 | 4594080 | Андрей Васильев | BRESTSKAYA OBLAST |
8 | 4705102 | Вероника Малашко | MINSKAYA OBLAST |
9 | 4665213 | Наталья Потоцкая | BRESTSKAYA OBLAST |
10 | 4600568 | Алла Довгалева | MINSK |
Член с большим количеством баллов
# | Номер участника | Имя участника | Область | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | 4458557 | Светлана Истомина | 149,590 | |
2 | 2284324 | Елена Рудаковская | 148,650 | |
3 | 4475252 | Иван Истомин | BRESTSKAYA OBLAST | 102,970 |
4 | 4578864 | Ирина Вахрушева | MINSKAYA OBLAST | 89,160 |
5 | 1842640 | Ирина Мощик | 70,860 | |
6 | 4475685 | Алексей Павловский | BRESTSKAYA OBLAST | 67,840 |
7 | 2233430 | ANZHELA HALAUNIA | 66,310 | |
8 | 4594080 | Андрей Васильев | BRESTSKAYA OBLAST | 63,730 |
9 | 4694517 | Наталья Бедункевич | MINSKAYA OBLAST | 60,930 |
10 | 2428565 | Аксана Новик | 50,860 |